Tratamientos más comunes
Tipo de Tratamiento | Asegurado* | No Asegurado | ||
---|---|---|---|---|
Primera consulta | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | Gratis |
Revisión | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | 20 € |
Limpieza | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | 50 € |
Empaste | Con Seguro | Sin Seguro | 40€ | 70 € |
Otros tratamientos
Tipo de Tratamiento | Asegurado* | No Asegurado | |||
---|---|---|---|---|---|
Ortodoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 1.895€ | Desde 2.840€ | Ver más |
Implantes | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 1.305€ | Desde 1.820€ | Ver más |
Prótesis | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 225€ | Desde 335€ | Ver más |
Blanqueamiento | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 170€ | Desde 245€ | Ver más |
Carillas | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 260€ | Desde 370€ | Ver más |
Endodoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 115€ | Desde 155€ | Ver más |
Peridoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 60€ | Desde 85€ | Ver más |
Ver lista de precios de servicios dentales para asegurados
*Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Familia, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Óptima, Adeslas Dental Autónomos, Adeslas Dental Negocios y Empresas. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la entidad.