Tratamientos más comunes
Tipo de Tratamiento | Asegurado* | No Asegurado | ||
---|---|---|---|---|
Primera consulta | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | Gratis |
Revisión | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | 20 € |
Limpieza | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | 50 € |
Empaste | Con Seguro | Sin Seguro | 45€ | 75 € |
Otros tratamientos
Tipo de Tratamiento | Asegurado* | No Asegurado | |||
---|---|---|---|---|---|
Ortodoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 1.845€ | Desde 2.540€ | Ver más |
Implantes | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 1.165€ | Desde 1.640€ | Ver más |
Prótesis | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 185€ | Desde 375€ | Ver más |
Blanqueamiento | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 155€ | Desde 245€ | Ver más |
Carillas | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 225€ | Desde 345€ | Ver más |
Endodoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 95€ | Desde 170€ | Ver más |
Peridoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 45€ | Desde 75€ | Ver más |
Ver lista de precios de servicios dentales para asegurados
*Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Familia, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Óptima, Adeslas Dental Autónomos, Adeslas Dental Negocios y Empresas. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la entidad.