Tratamientos más comunes
Tipo de Tratamiento | Asegurado* | No Asegurado | ||
---|---|---|---|---|
Primera consulta | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | Gratis |
Revisión | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | 20 € |
Limpieza | Con Seguro | Sin Seguro | Gratis | 50 € |
Empaste | Con Seguro | Sin Seguro | 40€ | 70 € |
Otros tratamientos
Tipo de Tratamiento | Asegurado* | No Asegurado | |||
---|---|---|---|---|---|
Ortodoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 1.895€ | Desde 2.640€ | Ver más |
Implantes | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 1.280€ | Desde 1.680€ | Ver más |
Prótesis | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 215€ | Desde 415€ | Ver más |
Blanqueamiento | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 170€ | Desde 245€ | Ver más |
Carillas | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 240€ | Desde 345€ | Ver más |
Endodoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 105€ | Desde 170€ | Ver más |
Peridoncia | Con Seguro | Sin Seguro | Desde 55€ | Desde 75€ | Ver más |
Ver lista de precios de servicios dentales para asegurados
*Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Familia, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Óptima, Adeslas Dental Autónomos, Adeslas Dental Negocios y Empresas. Información sujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la entidad.