Tractaments més comuns
Tipus de Tractament | Assegurat* | No assegurat | ||
---|---|---|---|---|
Primera consulta | Assegurat* | No assegurat | Gratis | Gratis |
Revisió | Assegurat* | No assegurat | Gratis | 20 € |
Neteja de boca | Assegurat* | No assegurat | Gratis | 50 € |
Empastament | Assegurat* | No assegurat | 40€ | 70 € |
Altres tractaments
Assegurat* | No assegurat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ortodòncia | Assegurat* | No assegurat | Des de 1.895€ | Des de 2.840€ | Veure’n més |
Implants | Assegurat* | No assegurat | Des de 1.305€ | Des de 1.820€ | Veure’n més |
Pròtesis | Assegurat* | No assegurat | Des de 225€ | Des de 335€ | Veure’n més |
Blanquejament | Assegurat* | No assegurat | Des de 170€ | Des de 245€ | Veure’n més |
Facetes | Assegurat* | No assegurat | Des de 260 € | Des de 370 € | Veure’n més |
Endodòncia | Assegurat* | No assegurat | Des de 115€ | Des de 155€ | Veure’n més |
Periodòncia | Assegurat* | No assegurat | Des de 60€ | Des de 85€ | Veure’n més |
Veure llista de preus de serveis dentals per a assegurats
*Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Família, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Òptima, Adeslas Dental Negocis i Empreses. Informació subjecta a les condicions de subscripció i contractació de l’entitat.