Tractaments més comuns
Tipus de Tractament | Assegurat* | No assegurat | ||
---|---|---|---|---|
Primera consulta | Assegurat* | No assegurat | Gratis | Gratis |
Revisió | Assegurat* | No assegurat | Gratis | 20 € |
Neteja de boca | Assegurat* | No assegurat | Gratis | 50 € |
Empastament | Assegurat* | No assegurat | 45€ | 75 € |
Altres tractaments
Assegurat* | No assegurat | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ortodòncia | Assegurat* | No assegurat | Des de 1.845€ | Des de 2.540€ | Veure’n més |
Implants | Assegurat* | No assegurat | Des de 1.165€ | Des de 1.640€ | Veure’n més |
Pròtesis | Assegurat* | No assegurat | Des de 185€ | Des de 375€ | Veure’n més |
Blanquejament | Assegurat* | No assegurat | Des de 155€ | Des de 245€ | Veure’n més |
Facetes | Assegurat* | No assegurat | Des de 225 € | Des de 345 € | Veure’n més |
Endodòncia | Assegurat* | No assegurat | Des de 95€ | Des de 170€ | Veure’n més |
Periodòncia | Assegurat* | No assegurat | Des de 45€ | Des de 75€ | Veure’n més |
Veure llista de preus de serveis dentals per a assegurats
*Adeslas Dental MAX, Adeslas Dental Família, Adeslas Dental Activa, Adeslas Dental Òptima, Adeslas Dental Negocis i Empreses. Informació subjecta a les condicions de subscripció i contractació de l’entitat.